Top Wicket Takers in PSL History: All-Time Leaders, Season-wise Stats & Records
— figures below reflect the latest bowling stats in our database.
Looking for the top wicket takers in PSL, the psl top wicket taker, or the most wickets in PSL history? This hub is powered by live Pakistan Super League bowling data from our database — not a static article — with psl all-time wicket leaders, season-by-season psl leaders, and best bowling figures by match (best innings). Updated automatically as new matches sync into the site (refreshed about every hour).
Table of Contents
- Most runs in PSL history — all-time batting hub (companion to this page)
- Top 5 all-time wicket takers in PSL
- Top 5 wicket takers by every PSL season
- Top 5 by matches played
- Top 5 best bowling innings
- More PSL records and links
Why this wicket-takers page is different
Many pages discussing the top wicket takers in PSL history become outdated quickly. This page is connected to our stats tables so numbers stay current with each synced match. That makes it useful for fans searching psl all time top wicket takers, journalists verifying records, and fantasy users checking consistent run-makers before game day.
For live context around these records, follow psl live score, monitor today's fixtures, and track how bowling performances affect the PSL points table.
PSL all-time top wicket takers (top 5)
These are the bowlers with the most wickets in PSL history — the definitive psl top wicket taker all time list from aggregated PSL player season records.
| # | Player | Wkts | Mat | Inns | Econ | Balls/Wkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Ali | 130 | 93 | 93 | – | 0 |
| 2 | Shaheen Afridi | 127 | 85 | 85 | – | 0 |
| 3 | Wahab Riaz | 111 | 87 | 87 | – | 0 |
| 4 | Shadab Khan | 107 | 93 | 93 | – | 0 |
| 5 | Faheem Ashraf | 95 | 82 | 82 | – | 0 |
Showing the top 5 above; extended leaderboard uses the same live wicket aggregates.
Top 5 wicket takers by every PSL season
Season-wise top wicket taker in PSL tables — ideal for comparing bowling dominance each year. Click a season to open its hub, or jump to Pakistan Super League 2026, PSL fixtures, and PSL results.
PSL 2026 — top 5 wickets
| # | Player | Wkts | Mat | Inns | Econ | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Ali | 5 | 2 | 2 | 6.5 | 0 |
| 2 | Riley Meredith | 5 | 2 | 2 | 9.63 | 0 |
| 3 | Shaheen Afridi | 5 | 2 | 2 | 5.75 | 0 |
| 4 | Ahmed Daniyal | 5 | 2 | 2 | 6.13 | 0 |
| 5 | Abrar Ahmed | 4 | 2 | 2 | 7.25 | 0 |
Full PSL 2026 top wicket-takers leaderboard →
PSL 2025 — top 5 wickets
| # | Player | Wkts | Mat | Inns | Econ | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaheen Afridi | 19 | 12 | 12 | 7.53 | 0 |
| 2 | Haris Rauf | 17 | 12 | 12 | 10.51 | 0 |
| 3 | Hasan Ali | 17 | 10 | 10 | 9.17 | 0 |
| 4 | Faheem Ashraf | 17 | 12 | 12 | 11.33 | 0 |
| 5 | Abrar Ahmed | 17 | 12 | 12 | 7.42 | 0 |
Full PSL 2025 top wicket-takers leaderboard →
PSL 2024 — top 5 wickets
| # | Player | Wkts | Mat | Inns | Econ | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usama Mir | 24 | 12 | 12 | 8.21 | 0 |
| 2 | Mohammad Ali | 19 | 12 | 12 | 8.43 | 0 |
| 3 | Abrar Ahmed | 16 | 10 | 10 | 7.83 | 0 |
| 4 | Akeal Hosein | 15 | 10 | 10 | 7.7 | 0 |
| 5 | Naseem Shah | 15 | 11 | 11 | 7.57 | 0 |
Full PSL 2024 top wicket-takers leaderboard →
PSL 2023 — top 5 wickets
| # | Player | Wkts | Mat | Inns | Econ | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbas Afridi | 23 | 11 | 11 | 9.15 | 0 |
| 2 | Ihsanullah | 22 | 12 | 12 | 7.65 | 0 |
| 3 | Rashid Khan | 20 | 11 | 11 | 6.45 | 0 |
| 4 | Shaheen Afridi | 19 | 12 | 12 | 9.21 | 0 |
| 5 | Haris Rauf | 17 | 13 | 13 | 9.23 | 0 |
Full PSL 2023 top wicket-takers leaderboard →
PSL 2022 — top 5 wickets
| # | Player | Wkts | Mat | Inns | Econ | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaheen Afridi | 20 | 13 | 13 | 7.58 | 0 |
| 2 | Shadab Khan | 19 | 8 | 8 | 6.47 | 0 |
| 3 | Zaman Khan | 18 | 13 | 13 | 8.39 | 0 |
| 4 | Shahnawaz Dahani | 17 | 11 | 11 | 9.56 | 0 |
| 5 | Khushdil Shah | 16 | 12 | 12 | 6.84 | 0 |
Full PSL 2022 top wicket-takers leaderboard →
PSL 2021 — top 5 wickets
| # | Player | Wkts | Mat | Inns | Econ | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shahnawaz Malik | 20 | 11 | 11 | 8.28 | 0 |
| 2 | Wahab Riaz | 18 | 12 | 12 | 9.02 | 0 |
| 3 | Shaheen Afridi | 16 | 10 | 10 | 7.3 | 0 |
| 4 | Imran Tahir | 13 | 7 | 7 | 6.54 | 0 |
| 5 | Hasan Ali | 13 | 10 | 10 | 6.77 | 0 |
Full PSL 2021 top wicket-takers leaderboard →
PSL 2020 — top 5 wickets
| # | Player | Wkts | Mat | Inns | Econ | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaheen Afridi | 17 | 12 | 12 | 7.16 | 0 |
| 2 | Mohammad Hasnain | 15 | 9 | 9 | 9.51 | 0 |
| 3 | Sohail Tanvir | 14 | 9 | 9 | 7.49 | 0 |
| 4 | Dilbar Hussain | 14 | 11 | 11 | 8.08 | 0 |
| 5 | David Wiese | 12 | 10 | 10 | 8.43 | 0 |
Full PSL 2020 top wicket-takers leaderboard →
PSL 2018 — top 5 wickets
| # | Player | Wkts | Mat | Inns | Econ | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan Ali | 25 | 13 | 13 | 6.76 | 0 |
| 2 | Faheem Ashraf | 21 | 12 | 12 | 7.3 | 0 |
| 3 | Wahab Riaz | 17 | 13 | 13 | 6.77 | 0 |
| 4 | Umer Khan | 15 | 10 | 10 | 7.41 | 0 |
| 5 | Sohail Tanvir | 15 | 12 | 12 | 6.9 | 0 |
Full PSL 2018 top wicket-takers leaderboard →
PSL 2017 — top 5 wickets
| # | Player | Wkts | Mat | Inns | Econ | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahab Riaz | 16 | 10 | 10 | 6.47 | 0 |
| 2 | Faheem Ashraf | 15 | 11 | 11 | 8.04 | 0 |
| 3 | Rahat Ali | 15 | 11 | 11 | 7.65 | 0 |
| 4 | Samit Patel | 13 | 8 | 8 | 7.25 | 0 |
| 5 | Imran Tahir | 13 | 9 | 9 | 7.3 | 0 |
Full PSL 2017 top wicket-takers leaderboard →
PSL 2017 — top 5 wickets
| # | Player | Wkts | Mat | Inns | Econ | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahab Riaz | 17 | 12 | 12 | 6.64 | 0 |
| 2 | Sohail Khan | 16 | 9 | 9 | 7.67 | 0 |
| 3 | Mohammad Amir | 14 | 14 | 14 | 7.02 | 0 |
| 4 | Hasan Ali | 14 | 12 | 12 | 7.29 | 0 |
| 5 | Mohammad Sami | 13 | 10 | 10 | 8.08 | 0 |
Full PSL 2017 top wicket-takers leaderboard →
PSL 2016 — top 5 wickets
| # | Player | Wkts | Mat | Inns | Econ | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Russell | 16 | 10 | 10 | 8.45 | 0 |
| 2 | Mohammad Nawaz | 13 | 10 | 10 | 6.54 | 0 |
| 3 | Wahab Riaz | 13 | 9 | 9 | 7.08 | 0 |
| 4 | Mohammad Sami | 12 | 7 | 7 | 5.57 | 0 |
| 5 | Ravi Bopara | 11 | 9 | 9 | 8.22 | 0 |
Top 5 by PSL matches played (with career wickets)
Who are the psl top wicket takers by volume? These players have played the most league games, with career wickets alongside for context.
| # | Player | Matches | Career wickets |
|---|---|---|---|
| 1 | Imad Wasim | 98 | 78 |
| 2 | Shadab Khan | 93 | 107 |
| 3 | Hasan Ali | 93 | 130 |
| 4 | Mohammad Nawaz | 88 | 75 |
| 5 | Wahab Riaz | 87 | 111 |
Top 5 best bowling innings (by match / innings)
The biggest single-innings bowling spells — perfect for fans searching top wicket taker in psl in a single game. Click through to the match page for full psl live score style scorecards.
Explore more PSL stats & coverage
Keep following the top wicket takers in PSL history narrative across the site:
- All PSL players — full profiles and career psl batting and bowling numbers
- Pakistan Super League 2026 hub — schedule, news, and season pages
- PSL 2026 top wicket takers — full season leaderboard
- All PSL seasons — year-by-year hubs
- Most runs in PSL history — companion all-time batting leaderboard
- PSL points table and live scores
- Latest PSL news
