4
6
1
4
1
2
1
123
0
1
1
4
0
0
117
4
0
1
0
1
0
111
0
W
1
0
1
1
0
108
Match Info
- Match
- Islamabad United vs Peshawar Zalmi
- Date
- 24 Feb, 2018
- Time
- 11:30 AM (UTC) / 04:30 PM (PKT)
- Venue
- Dubai International Cricket Stadium
- Toss
- Islamabad United elected to bowl
- Umpires
- Ranmore Martinesz (Sri Lanka), Ahmed Shahab (Pakistan, TV), Rashid Riaz (Pakistan)
- Referee
Islamabad United (Batting) — 176/6 (20 Ovs)
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
| Tamim Iqbal c S Khan b A Russell | 39 | 29 | 2 | 2 | 134.48 | |
| Kamran Akmal c CAK Walton b SR Patel | 53 | 32 | 7 | 3 | 165.62 | |
| Dwayne Smith c & b F Ashraf | 30 | 21 | 1 | 2 | 142.85 | |
| Mohammad Hafeez Not out | 30 | 22 | 3 | 0 | 136.36 | |
| Daren Sammy b F Ashraf | 9 | 6 | 2 | 0 | 150.00 | |
| Haris Sohail c A Russell b M Sami | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 | |
| Wahab Riaz b Rumman Raees | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 | |
| Total | 176/6 (20 Ovs) Extras: 4 ( b 0 , lb 1 , w 3 , nb 0 , p 0) | |||||
Fall of Wickets
| Wkt # | Player | Runs | Ovs |
| 1 | Kamran Akmal c CAK Walton b SR Patel | 69 | 7.3 |
| 2 | Tamim Iqbal c S Khan b A Russell | 121 | 12.6 |
| 3 | Dwayne Smith c & b F Ashraf | 125 | 13.5 |
| 4 | Daren Sammy b F Ashraf | 136 | 15.2 |
| 5 | Haris Sohail c A Russell b M Sami | 164 | 18.4 |
| 6 | Wahab Riaz b Rumman Raees | 176 | 19.6 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
| Mohammad Sami | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6.66 |
| Rumman Raees | 4 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 6.50 |
| Andre Russell | 3 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 12.33 |
| Faheem Ashraf | 4 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 9.25 |
| Shadab Khan | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
| Samit Patel | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10.50 |
Peshawar Zalmi (Batting) — 142/9 (20 Ovs)
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
| Luke Ronchi c W Riaz b U Asif | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Chadwick Walton c W Riaz b U Asif | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 | |
| Asif Ali c M Hafeez b U Asif | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 | |
| Iftikhar Ahmed c T Khan b C Jordan | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.00 | |
| Hussain Talat c Kamran Akmal b U Asif | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | |
| Samit Patel c D Sammy b I Sheikh | 23 | 24 | 2 | 0 | 95.83 | |
| Shadab Khan c & b I Sheikh | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
| Andre Russell c Mohammad Asghar b I Sheikh | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 | |
| Faheem Ashraf Not out | 54 | 30 | 6 | 2 | 180.00 | |
| Mohammad Sami c & b W Riaz | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 | |
| Rumman Raees Not out | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.00 | |
| Total | 142/9 (20 Ovs) Extras: 3 ( b 0 , lb 0 , w 3 , nb 0 , p 0) | |||||
Fall of Wickets
| Wkt # | Player | Runs | Ovs |
| 1 | Chadwick Walton c W Riaz b U Asif | 15 | 1.2 |
| 2 | Luke Ronchi c W Riaz b U Asif | 16 | 1.5 |
| 3 | Asif Ali c M Hafeez b U Asif | 22 | 3.2 |
| 4 | Hussain Talat c Kamran Akmal b U Asif | 25 | 3.6 |
| 5 | Iftikhar Ahmed c T Khan b C Jordan | 46 | 7.6 |
| 6 | Shadab Khan c & b I Sheikh | 50 | 8.6 |
| 7 | Andre Russell c Mohammad Asghar b I Sheikh | 63 | 10.3 |
| 8 | Samit Patel c D Sammy b I Sheikh | 73 | 12.4 |
| 9 | Mohammad Sami c & b W Riaz | 111 | 16.5 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
| Mohammad Asghar | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.66 |
| Umaid Asif | 4 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 5.75 |
| Wahab Riaz | 4 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 5.25 |
| Chris Jordan | 4 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8.25 |
| Ibtisam Sheikh | 4 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5.00 |
| Daren Sammy | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 19.00 |
Islamabad United
| 1 | Luke Ronchi (wkbat) |
| 2 | Chadwick Walton (wk) |
| 3 | Asif Ali (bat) |
| 4 | Iftikhar Ahmed (all) |
| 5 | Hussain Talat (all) |
| 6 | Samit Patel (all) |
| 7 | Shadab Khan (all) |
| 8 | Andre Russell (all) |
| 9 | Faheem Ashraf (all) |
| 10 | Mohammad Sami (bowl) |
| 11 | Rumman Raees (bowl) |
| 12 | Misbah ul Haq (bat) |
| 13 | Amad Butt (bowl) |
| 14 | Samuel Badree (bowl) |
| 15 | Sam Billings (bat) |
| 16 | Jean Paul Duminy (all) |
| 17 | Steven Finn (bowl) |
| 18 | Alex Hales (bat) |
| 19 | Mohammad Hasan (wk) |
| 20 | Rohail Nazir (wk) |
| 21 | Sahibzada Farhan (bat) |
| 22 | Zafar Gohar (bowl) |
Peshawar Zalmi
| 1 | Tamim Iqbal (bat) |
| 2 | Kamran Akmal (wk) |
| 3 | Dwayne Smith (bat) |
| 4 | Mohammad Hafeez (all) |
| 5 | Haris Sohail (bat) |
| 6 | Daren Sammy (all) |
| 7 | Hammad Azam (bat) |
| 8 | Chris Jordan (all) |
| 9 | Wahab Riaz (bowl) |
| 10 | Ibtisam Sheikh (bowl) |
| 11 | Mohammad Asghar (all) |
| 12 | Dwayne Bravo (all) |
| 13 | Liam Dawson (all) |
| 14 | Andre Fletcher (wk) |
| 15 | Hasan Ali (bowl) |
| 16 | Khalid Usman (all) |
| 17 | Khushdil Shah (all) |
| 18 | Mohammad Arif (bat) |
| 19 | Saad Nasim (bat) |
| 20 | Sabbir Rahman (bat) |
| 21 | Sameen Gul (bowl) |
| 22 | Taimoor Sultan (bat) |
| 23 | Umaid Asif (bowl) |
| 24 | Riki Wessels (bat) |
| 25 | Shakib Al Hasan (all) |
| 26 | Li Jian (bat) |
| 27 | Zhang Yufei (bat) |
Innings 1 Partnerships
| Tamim Iqbal 39 (29) | 69 (0) Ovs | Kamran Akmal 53 (32) |
| Kamran Akmal 53 (32) | 52 (0) Ovs | Dwayne Smith 30 (21) |
| Dwayne Smith 30 (21) | 4 (0) Ovs | Mohammad Hafeez 30 (22) |
| Mohammad Hafeez 30 (22) | 11 (0) Ovs | Daren Sammy 9 (6) |
| Daren Sammy 9 (6) | 28 (0) Ovs | Haris Sohail 4 (6) |
| Haris Sohail 4 (6) | 12 (0) Ovs | Wahab Riaz 7 (4) |
Innings 2 Partnerships
| Luke Ronchi 3 (3) | 15 (0) Ovs | Chadwick Walton 11 (6) |
| Chadwick Walton 11 (6) | 1 (0) Ovs | Asif Ali 7 (8) |
| Asif Ali 7 (8) | 6 (0) Ovs | Iftikhar Ahmed 9 (15) |
| Iftikhar Ahmed 9 (15) | 3 (0) Ovs | Hussain Talat 2 (3) |
| Hussain Talat 2 (3) | 21 (0) Ovs | Samit Patel 23 (24) |
| Samit Patel 23 (24) | 4 (0) Ovs | Shadab Khan 2 (4) |
| Shadab Khan 2 (4) | 13 (0) Ovs | Andre Russell 11 (7) |
| Andre Russell 11 (7) | 10 (0) Ovs | Faheem Ashraf 54 (30) |
| Faheem Ashraf 54 (30) | 38 (0) Ovs | Mohammad Sami 6 (10) |
| Mohammad Sami 6 (10) | -111 (0) Ovs | Rumman Raees 11 (10) |
Innings 1 (Batting) Overs
| # | Bowler | Runs | W | B | TR | TW | ORR |
| No over-by-over data available for this innings. | |||||||
Innings 2 (Batting) Overs
| # | Bowler | Runs | W | B | TR | TW | ORR |
| No over-by-over data available for this innings. | |||||||
A full match report will appear here when it is published.
Man of the Match
The official player of the match, as recorded for this fixture. They made the decisive contribution with bat, ball, or in the field.
Top performers
Leading run-scorers and wicket-takers from each side in this match, based on the official scorecard data. Use it to see who set the tone with the bat and who kept the pressure on with the ball.
Islamabad United — Batting
- Faheem Ashraf — 54 (30b) · 6×4, 2×6
- Samit Patel — 23 (24b) · 2×4, 0×6
- Chadwick Walton — 11 (6b) · 1×4, 1×6
Islamabad United — Bowling
- Faheem Ashraf — 2/37(4 ov, econ 9.25)
- Mohammad Sami — 1/20(3 ov, econ 6.67)
- Samit Patel — 1/21(2 ov, econ 10.5)
Peshawar Zalmi — Batting
- Kamran Akmal — 53 (32b) · 7×4, 3×6
- Tamim Iqbal — 39 (29b) · 2×4, 2×6
- Dwayne Smith — 30 (21b) · 1×4, 2×6
Peshawar Zalmi — Bowling
- Umaid Asif — 4/23(4 ov, econ 5.75)
- Ibtisam Sheikh — 3/20(4 ov, econ 5)
- Wahab Riaz — 1/21(4 ov, econ 5.25)
Match analysis
Short summary from match facts and scorecard highlights.
Islamabad United vs Peshawar Zalmi - PSL 2017 Match Analysis
The match between Islamabad United and Peshawar Zalmi at the Dubai International Cricket Stadium showcased a dominant performance by Zalmi, who won by 34 runs. After winning the toss, Islamabad United elected to bowl first, a decision that ultimately did not pay off.
Peshawar Zalmi set a competitive total of 176 runs for the loss of 6 wickets, with standout performances from Kamran Akmal, who scored 53 runs off 32 balls at a strike rate of 165.63, and Tamim Iqbal, who contributed 39 runs off 29 balls. Dwayne Smith also chipped in with a quick-fire 30 runs off 21 balls, helping Zalmi to a solid score.
IU
PZ
142